Die
Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Seitenstraße
Die modern und komfortable eingerichtete Wohnung bietet Platz für bis zu 4 Personen.
Sie liegt im Erdgeschoß eines Hauses mit insgesamt nur fünf (Ferien)Wohnungen, drei weitere (Ferien)Wohnungen befinden sich auf dem Grundstück.
Vermietet werden nur drei (Ferien)Wohnungen.
Die Wohnung ist mit
Sternen klassifiziert.
Das bedeutet nach der DTV-Klassifizierung:
"…Unterkunft mit gehobenem Komfort - Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. Ausstattung in gehobener und gepflegter Qualität."
Bitte haben Sie Verständniss, dass wir keine Haustiere in unserer Wohnung zulassen.
Marion und Detlef Burhoff
Nessestraße 26
26789 Leer
Tel.: +49 (0)491 / 97673846
E-Mail: FeWoBorkum@burhoff.de
Sylvia Neubert
Reedestraße 86
26757 Borkum
Telefon: 04922 3300
01.01. | - | 15.03.2025 | maximal 140 € | ||
16.03. | - | 14.06.2025 | maximal 160 € | ||
15.06. | - | 14.09.2025 | maximal 170 € | ||
15.09. | - | 02.11.2025 | maximal 160 € | ||
03.11. | - | 21.12.2025 | maximal 145 € | ||
22.12.2025 | - | 07.01.2026 | maximal 155 € |
Auf Wunsch können bei geringerer Personenzahl auch nicht beide Schlafzimmer benutzt werden, dadurch reduziert sich dann der Tagesmietpreis.
Ggf. günstige Pauschalangebote für Kuraufenthalte, ausgenommen Oster- und Sommerferien.
Folgende Kontakte stehen Ihnen für die Planung Ihrer Anreise zur Verfügung:
Reederei Aktien-Gesellschaft "EMS"
Tel. 04921 / 890722
OLT / Tel. 04921 / 89920
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Name: Detlef Burhoff
Wohnort: Nessestraße 26, 26789 Leer
Telefon: +49 (0)491 / 97673846
Email: detlef@burhoff.de
Ust.-IdentNr.: DE125868816e
Die Datenschutzerklärung können Sie hier aufrufen.
Hinweis zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden